Os seus jogos foram, ronda a ronda:
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 17 | FM | Cori Jorge | 2418 | PER | Peru | 0,0 | s 1K |
2 | 13 | IM | Kalegin Evgenij | 2490 | RUS | Rusia | 6,0 | w 0 |
3 | 31 | IM | Archangelsky Mikhail | 2242 | RUS | Rusia | 4,5 | s 0 |
4 | 36 | WFM | Videnova Iva | 2160 | BUL | Bulgaria | 5,0 | w 0 |
5 | 56 | Segura Riba Josep M | 1722 | ESP | Salou | 2,5 | s 1 | |
6 | 38 | Gonzalez Freixas Alberto | 2146 | ESP | Tarragona | 4,5 | s 0 | |
7 | 63 | Lopez Lafuente Gabriel | 1794 | ESP | Salou | 4,0 | w 1 | |
8 | 45 | Aalbersberg Kroon Pedro | 2019 | ESP | S.Boi Lluçanes | 4,0 | s 1 | |
9 | 24 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | 2298 | ESP | Lleida | 5,0 | w 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário